乐清市物流行业协会会员手册名单
号 | 单 位 名 称 | 名 字 | ||
1 | 乐清市华光物流有限公司 | 周晓琴 | 2页 62750456 13806603722 | |
2 | 乐清市吉祥物流有限公司 | 方孔敏 | 2页 62772869 13107750088 | |
3 | 乐清市柳市利达货运站 | 彭旭才 | 2页 62756083 13305876082 | |
4 | 乐清市柳市选平货运站 | 叶选平 | 2页 62800303 13505877814 | |
5 | 乐清市联运服务公司柳市托运站 | 黄建芬 | 2页 13506549835 13353377815 | |
6 | 乐清市申乐物流有限公司 | 吴荣贵 | 2页 61735555 13587431888 | |
7 | 乐清市柳市云龙托运站 | 李忠强 | 2页 62760798 13757780999 | |
8 | 乐清市柳市万里达快运服务部 | 黄成飞 | 2页 62773662 13968735828 | |
9 | 乐清市申奥物流有限公司 | 郑国谦 | 2页 62766969 13375002888 | |
10 | 浙江捷达物流有限公司 | 倪建达 | 2页 62720699 13968798888 | |
11 | 乐清市柳市天惠物流 | 郑志新 | 2页 62730308 13968885098 | |
12 | 乐清市中兴物流有限公司 | 张永 | 2页 27873000 13588966660 | |
13 | 浙江长荣物流有限公司 | 张贤东 61739666 13905879811 | 2页(中间包含繁新物流) 周庆南 13989766111 | |
14 | 乐清市四通物流有限公司东北线分公司 | 郑铁声 | ? 61721669 13505875657 | |
15 | 乐清市四通物流有限公司 | 王飞雷 | ? 62738300 13806609678 | |
16 | 乐清市四通物流有限公司西北线分公司 | 陈旭杰 | ? 61721666 13806861563 | |
17 | 乐清市东风汽车有限公司 | 赵加明 | ? 13905876599 | |
* | 迅捷物流集团有限公司 ? | 倪建达 | ? 62720699 13968798888 | |
合计 | 14个 | |||
1 | 迅捷物流集团有限公司 ? | 徐岩飞 | 1页 13905873456 62755566 | |
2 | 乐清市第二运输公司托运部 | 阮孟玖 | 1页 13353337955 13057802018 | |
3 | 乐清市联运服务有限公司 | 包启林 | 1页 62782856 13505877558 | |
4 | 乐清市柳市长源货运站 | 戴少乐 | 1页 62772524 13587751880 | |
5 | 乐清市柳市常乐货运站 | 赵柳霞 | 1页 62756502 13905875222 | |
6 | 乐清市柳市华安托运部 | 王志森 | 1页 62729950 13695812878 | |
7 | 乐清市柳市东风微华货运站 | 包建微 | 1页 62757595 13353375268 | |
8 | 乐清市申达物流有限公司 | 叶晓彬 | 1页 62767727 13353337755 | |
9 | 乐清市柳市宏伟货运站 | 汤可芬 | 1页 62727783 13780112366 | |
10 | 乐清市骐达物流有限公司 | 何元明 | 1页 61720377 13282788888 | |
11 | 乐清市柳市新达托运站 | 陈治国 | 1页 62755855 13587786282 | |
12 | 乐清市柳市汇丰货运站 | 林华 | 1页 13567766387 62720813 | |
13 | 乐清市柳市金陵货运站 | 林彩乐 | 1页 62787169 13506559919 | |
14 | 乐清市柳市广丰托运部 | 龚九宾 | 1页 62779378 13736938666 | |
15 | 乐清市柳市畅达托运部 | 杨莉莉 | 1页 62774380 13806605657 | |
16 | 乐清市四通物流有限公司华南线分公司 | 戴元正 | 1页 61753882 13905874126 | |
17 | 乐清市鸿祥物流有限公司 | 王安祥 | 1页 13362773333 | |
18 | 乐清市安之捷货物托运站 | 周方叨 | 1页 13706600553 | |
19 | 乐清市虹桥清虹货运站 | 黄道贵 | 1页 13968773388 | |
20 | 乐清市立信物流快运有限公司 | 赵蓓蕾 | 1页 13706607733 | |
21 | 乐清市科兴托运站 | 许寿福 | 1页 13506558806 | |
合计 | 21个 | |||
1 | 乐清柳市华东货运站 | 黄戴忠 | 1/2 62757335 13336988168 | |
2 | 乐清市柳市东风托运站 | 施希法 | 1/2 13115870777 | |
3 | 乐清市柳市振欧货运站 | 蒋顺坚 | 1/2 62735587 13706775587 | |
4 | 乐清市柳市顺安托运站 | 刘存林 | 1/2 62758422 13336960008 | |
5 | 乐清市柳市建忠货运站 | 张建忠 | 1/2 62757114 13588991777 | |
合计 | 5个 | |||
1 | 乐清市柳市从平货物联托运服务部 | 王从平 | 1/3 62728301 13968726758 | |
2 | 乐清市柳市时飞托运站 | 邵时飞 | 1/3 62722092 13506553958 | |
合计 | 2个 | |||
1 | 乐清市柳市翔金货运站 | 许爱珍 | 1/5 62720591 13706778949 | |
2 | 乐清市柳市朝来货运站 | 黄朝来 | 1/5 62729736 13819769066 | |
3 | 乐清市柳市货运集装箱集散站 | 郑元虎 | 1/5 62755056 13968727766 | |
4 | 乐清市柳市顺意货运站 | 余乐秋 | 1/5 62735805 13757788702 | |
5 | 乐清市大洲物流有限公司 | 钱成康 | 1/5 62738227 13968753337 | |
6 | 乐清市正大物流有限公司 | 高品坚 | 1/5 13336989658 15868050220 | |
7 | 柳市镇东欧货物托运部 | 郑建光 | 1/5 62785140 13968738152 | |
8 | 乐清市柳市大发货运站 | 郑元成 | 1/5 62770286 13057735555 | |
9 | 乐清市柳市兴达托运站 | 高定海 | 1/5 62727859 13706607305 | |
10 | 乐清市柳市宏达货运站 | 郑坚钦 | 1/5 62733885 13353320707 | |
11 | 乐清市三维物流有限公司 | 吴建仁 | 1/5 62724636 13395777299 | |
12 | 乐清市柳市海潮托运站 | 赵伟 | 1/5 62781807 13588966491 | |
13 | 柳市信达托运部 | 刘利宇 | 1/5 62726411 13506549000 | |
14 | 乐清市柳市长乐货运站 | 胡万丰 | 1/5 62720532 13505877207 | |
15 | 柳市镇乐明托运站 | 蒋乐明 | 1/5 62728667 13905873938 | |
16 | 乐清市柳市建生托运站 | 金建生 | 1/5 62723344 13806868127 | |
17 | 乐清市柳市旺达运输信息服务部 | 黄云萍 | 1/5 62722732 15057518877 | |
18 | 乐清市鸿昇托运站 | 胡建彬 | 1/5 62725821 13968746689 | |
19 | 乐清市柳市兴乐货运站 | 陈银存 | 1/5 62729589 13968740351 | |
20 | 乐清市柳市存央货运站 | 徐存央 | 1/5 62778976 13706775199 | |
21 | 柳市一洲托运站 | 林建国 | 1/5 62756127 13806604899 | |
22 | 乐清市象东货运站 | 项育衡 | 1/5 62729259 13905875927 | |
23 | 乐清鑫达物流有限公司 | 黄连飞 | 1/5 13353311002 | |
24 | 乐清市柳市立通托运站 | 董同第 | 1/5 61733966 13336988333 | |
25 | 乐清市柳市金鑫货运站 | 胡志陆 | 1/5 62771686 13806600256 | |
26 | 乐清市柳市郑松荣托运站 | 郑松荣 | 1/5 62777074 13505871995 | |
27 | 乐清市柳市阿宝托运站 | 陈松岳 | 1/5 13736377171 | |
28 | 乐清市柳市银河托运部 | 周建勇 | 1/5 13736387207 | |
29 | 乐清市亚通物流有限公司 | 郑成三 | 1/5 61729066 13968775333 | |
30 | 乐清柳市鸿盛集装箱中转服务站 | 屠赛丽 | 1/5 62751116 13867777113 | |
31 | 乐清市柳市永鑫托运部 | 吴晶晶 | 1/5 62775634 13587766659 | |
32 | 乐清市柳市长途货运站 | 赵小虎 | 1/5 62726580 13505873350 | |
33 | 乐清快达货运有限公司 | 赵玉丰 | 1/5 62787579 13505875080 | |
34 | 乐清市柳市柳城托运站 | 陈声和 | 1/5 62727793 13868758175 | |
35 | 温州中集物流有限公司 | 郑元虎 | 1/5 62753066 13806865188 | |
36 | 乐清市时时通货运站 | 叶丰 | 1/5 61753556 13968712669 13757785985 | |
37 | 乐清市柳市远东货运站 | 杨建开 | 1/5 13868785900 | |
38 | 上海佳吉快运有限公司乐清分公司 | 傅强 | 1/5 27876699 13957730508 | |
39 | 柳市顺达货物运输站 | 胡忠理 | 1/5 13706608883 62725367 | |
40 | 乐清市振华航空特快有限公司 | 张托 | 1/5 13806603607 62720473 | |
41 | 乐清市盛捷快运有限公司 | 蔡庆来 | 1/5 13867788530 62720277 | |
42 | 乐清市金达物流有限公司 | 王淑达 | 1/5 62788966 13106158838 | |
43 | 乐清市柳市胜博托运部 | 屠岳球 | 1/5 13588975325 62781825 | |
44 | 乐清市柳市浙晋货运站 | 郑浩 | 1/5 62729733 13362777151 | |
45 | 乐清市柳市镇南丰托运站 | 胡志利 | 1/5 62774987 13655772777 | |
46 | 乐清市柳市迅达托运站 | 郑丽丽 | 1/5 62751812 13306770887 | |
47 | 温州德邦物流有限公司乐清分公司 | 冉海军 | 1/5 62768771 13819774194 | |
48 | 乐清市柳市建松托运部 | 金建松 | 1/5 62725058 13115862555 | |
49 | 乐清市柳市安达托运站 | 陈星寿 | 1/5 62733330 13868733330 | |
50 | 乐清市八方吉华物流有限公司 | 金婉瑜 | 1/5 13587796581 | |
51 | 乐清市申通快递有限公司 | 李建英 | 1/5 13868372709 62733560 | |
52 | 乐清市柳市万事达托运部 | 陈晓萍 | 1/5 62755344 13057900852 | |
53 | 柳市国兴货运中心 | 黄正崇 | 1/5 62758444 13806865784 | |
54 | 乐清市柳市宏丰联运服务部 | 陈岳平 | 1/5 61722351 13706777126 | |
55 | 乐清市柳市向东货运站 | 刘向东 | 1/5 62775455 13757783311 | |
56 | 乐清市精英物流有限公司 | 胡志宝 | 1/5 13968780566 | |
57 | 乐清市柳市乐途货运站 | 王林 | 1/5 62754990 13587774777 | |
58 | 乐清市柳市柳宁货运站 | 王立中 | 1/5 62753408 13107777736 | |
59 | 乐清市柳市华信货运站 | 余雪华 | 1/5 62735101 13706607288 | |
60 | 乐清市佳飞物流有限公司 | 郑建余 | 1/5 27813066 13777721000 | |
61 | 乐清市柳市赵丹货运站 | 赵文瑄 | 1/5 62772494 13706772221 | |
62 | 乐清市柳市金城托运站 | 金城坦 | 1/5 13588991338 62732372 | |
63 | 乐清市柳市中达托运站 | 赵晓泉 | 1/5 62725051 13732002222 | |
64 | 乐清市柳市永茂货运站 | 林晓东 | 1/5 62779807 13505872466 | |
65 | 乐清市柳市海发货运站 | 王金余 | 1/5 27804729 13588972391 | |
66 | 乐清市柳市苏南托运部 | 徐洪锦 | 1/5 61722369 15058770178 | |
67 | 乐清市柳市盛丰托运部 | 潘玉微 | 1/5 62733344 13588992323 | |
68 | 乐清市柳市骆驼物流有限公司 | 赵晓泉 | 1/5 27872222 13732002222 | |
69 | 乐清市汇源托运站 | 董丽珍 | 1/5 13757772121 | |
70 | 乐清市柳市建华托运部 | 黄学岭 | 1/5 62720767 13205873131 | |
71 | 乐清市中驰托运部 | 王金存 | 1/5 62735196 13867778817 | |
72 | 乐清市立新货运站 | 王和孟 | 1/5 62757606 13868765663 | |
73 | 乐清市徐乐托运站 | 黄岳安 | 1/5 62737117 13968756111 | |
乐成
74 | 85乐清市乐成万岙卸货站 | 周朝贵 | 1/5 62510818 13868895192 |
虹桥
75 | 乐清市兴发货远站 | 刘文法 | 1/5 62366817 13905874065 |
76 | 上海佳吉快运有限公司乐清虹桥分公司 | 杜鑫迟 | 1/5 13758449155 |
77 | 乐清市合兴货运站 | 赵伟进 | 1/5 13806860866 |
78 | 乐清市虹桥虹东托运站 | 胡微微 | 1/5 13505878092 |
79 | 乐清市长途货物快运有限公司 | 虞建龙 | 1/5 13335777858 |
80 | 乐清市黄鑫物流有限公司 | 黄道贵 | 1/5 13968773388 |
81 | 乐清市长运总公司虹桥分公司 | 许建国 | 1/5 13376878899 |
82 | 乐清市金云货物运输服务站 | 陈守金 | 1/5 13968740400 |
83 | 乐清市迅达货运有限公司 | 周建平 | 1/5 13905876327 |
84 | 乐清市虹桥镇南之北货运 | 倪松亮 | 1/5 13968714567 |
85 | 乐清市虹桥天鹰托运站 | 王礼幸 | 1/5 13325987715 |
86 | 乐清市石帆洪娒货运站 | 陈洪娒 | 1/5 13806600089 |
87 | 乐清市一路顺货运站 | 陈阿良 | 1/5 13868712060 |
88 | 乐清市春发物流有限公司 | 林春发 | 1/5 13757798877 |
89 | 乐清市虹桥客运中心行李房 | 王成生 | 1/5 15325006333 13867777160 |
90 | 乐清市华达托运站 | 李仕强 | 1/5 13736378866 |
91 | 乐清市虹桥安达托运站 | 林建伟 | 1/5 13868782278 |
92 | 乐清市虹桥迅丰货运站 | 陈全靖 | 1/5 13588972677 |
93 | 乐清市虹桥鸣达货运站 | 王月丹 | 1/5 13868752108 |
94 | 乐清市虹桥银达货运站 | 林时荣 | 1/5 13588990827 |
合计 | 94个 | ||
总计 | 136个 |
相关资讯
- 工业建筑电气照明节能设计的主要措施
- ECS7000S能耗管理系统 智能照明系统
- K0Y-D0416-000 4路开关控制模块K0Y-W570T-000照明主机
- DR420-LC可编程继电器开关控制器
- 城市照明监控和智能漏电监控管理系统
- 松下FULL-2WAY系列智能灯控照明系统
最新产品
同类文章排行
- 温州中集物流旗下公司及营业网点汇总
- 全国各地乐清商会通讯录
- HLC.PRL.1058智能照明控制系统 8路灯光驱动器
- HLC.PRL智能照明控制系统介绍
- ETS4入门8步骤
- 2017年最新柳市到全国物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 计算站场地技术条件GB2887-89
- 乐清市物流行业协会会员手册名单
- 飞利浦Dynalite智能照明控制系统选型目录