ETS4入门8步骤
ETS4入门8步骤 来源:http://www.jckbocps.com/
ETS4入门8步骤:
第 | ![]() | 启动ETS4
|
第 2 步 | ![]() | 创建一个新数据库 ▪ 建立KNX项目前,首先要建立数据库;项目保存在该数据库当中。 |
第 3 步 | ![]() | 导入厂商产品 ▪ 在数据库创建后,即可导入来自不同KNX生产商的KNX产品。通过视图标签“Catalogs”和文件对话框,选择产品文件,产品文件可从生产商的网址上下载。 |
第 4 步 | ![]() | 创建一个新项目 ▪ 点击标签“Projects”内的“new”,一个新项目就建立了。可自定义项目的名称。 |
第 5 步 | 创建一个安装 5.a 创建楼宇结构
| |
第 6步 | ![]() | 调整产品参数 ▪ 设备属性,如,照明释放延迟将在适当设备的“参数对话框”中进行调整。 |
第 7 步 | ![]() | 项目下载 ▪ 当完成所有调整后,将开始参数下载至KNX设备中。在该步骤中,所有必要的设备都将被标记,并且通过鼠标或菜单栏进行选择,该功能即被实现(如图)。 |
第 8 步 | ![]() | 退出ETS4 ▪ 在您退出ETS4前,请务必在最后一步对数据库进行备份(标签“Database”)。如果当前不需备份,您可以点击“Exit”按钮,退出ETS4。 |
相关资讯
- 巨川电气--智能消防应急照明与疏散指示系统
- 巨川电气GS-4000系列智能照明控制系统
- 巨川电气-景观照明控制系统方案
- 巨川电气智能照明控制系统选型
- 巨川电气隧道照明控制系统方案
- 巨川电气智能照明在车库的应用
最新产品
同类文章排行
- 温州中集物流旗下公司及营业网点汇总
- 巨川电气HLC.PRL.1058智能照明控制系统
- 全国各地乐清商会通讯录
- HLC.PRL智能照明控制系统介绍
- ETS4入门8步骤
- 2017年最新柳市到全国物流站
- 新品JCT-7000MZM智能照明控制器功能
- 计算站场地技术条件GB2887-89
- 智能灯光工作原理及控制说明
- 乐清市物流行业协会会员手册名单