医院门急诊住院综合楼项目--智能照明子系统
医院门急诊住院综合楼项目--智能照明子系统
序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 |
1 | 4路20A智能继电器 | ASF.RL.4.20AZSF | 4路20A智能继电器(内置总线电源):每回路额定负载不小于2200W,模块带有运行指示灯及通讯指示灯、每个回路带手动开关控制按钮及状态指示灯,不消耗总线电流,每个模块向总线输出不小于200mA的总线电流,标准导轨安装。 |
2 | 6路20A智能继电器 | ASF.RL.6.20AZSF | 6路20A智能继电器(内置总线电源):每回路额定负载不小于2200W,模块带有运行指示灯及通讯指示灯、每个回路带手动开关控制按钮及状态指示灯,不消耗总线电流,每个模块向总线输出不小于200mA的总线电流,标准导轨安装。 |
3 | 6键智能面板 | ASF.IP.7 | 具有4/6/8回路20A继电器输出,6键智能面板,开关、调光、场景组合等功能,86型底盒安装,具有防乱按功能。 |
4 | WIFI控制网关 | ASF.CP.4 | WIFI控制网关:该网关接入无线网,可通过手机、平板等访问该网关实现对照明回路的集中管理控制。 |
5 | 时钟控制器 | ASF.TM.8 | DC15-30V,可存储多个日程,可网络同步时钟 |
6 | 系统电源 | ASF.PW.24V | DC24V2A |
7 | HomeGate软件(中央控制) | ASF.SW.30500 | 灵活多变、操作简俗易懂的图形化中央监控界面,支持多项目主题,自动创建场景,支持嵌入式网页,支持动画位图图形,带根据时间和日期对事件进行排程功能、条件逻辑、流程控制、算术运算等功能。 |
8 | PC接口(232接口) | 5500PC | PC接口,连接管理端控制 |
9 | 平板电脑 | 自备 | |
10 | 控制线 | RVV4*0.75 | |
11 | 智能照明控制箱 | ||
12 | 管理端 | 自备 | |
13 | 辅材 |
此文关键字:
相关资讯
- 工业建筑电气照明节能设计的主要措施
- ECS7000S能耗管理系统 智能照明系统
- K0Y-D0416-000 4路开关控制模块K0Y-W570T-000照明主机
- DR420-LC可编程继电器开关控制器
- 城市照明监控和智能漏电监控管理系统
- 松下FULL-2WAY系列智能灯控照明系统
最新产品
同类文章排行
- 温州中集物流旗下公司及营业网点汇总
- 全国各地乐清商会通讯录
- HLC.PRL.1058智能照明控制系统 8路灯光驱动器
- HLC.PRL智能照明控制系统介绍
- ETS4入门8步骤
- 2017年最新柳市到全国物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 计算站场地技术条件GB2887-89
- 乐清市物流行业协会会员手册名单
- 飞利浦Dynalite智能照明控制系统选型目录