巨川电气--消防智能照明控制量清单
巨川电气--消防智能照明控制量清单
智能照明控制系统巨川电气是基于计算机技术、自动控制、网络通信、现场总线,嵌入式软件等多方面技术组成的分布式控制管理系统,来实现照明设备智能化集中管理和控制,具有定时控制、联动控制、场景模式、远程控制等功能,控制方式智能灵活、从而达到良好的节能效果、有效延长灯具的寿命、管理维护方便、改善工作环境和提高工作效率;为现代化智能照明行业提供科学管理水平、节能减排、精简人员、节省运营成本和提高服务质量的一套完整信息化建设及智能控制的系统解决方案。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 备注 | |
综合单价 | 合 价 | ||||||||
智能照明控制系统 | |||||||||
333 | 沪030509003002 | 模块(八回路开关模块) | 1.名称:八回路开关模块 2.规格:SA/S8.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 27 | |||
334 | 沪030509003003 | 模块(四回路开关模块) | 1.名称:四回路开关模块 2.规格:SA/S4.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 17 | |||
335 | 沪030509003004 | 模块(二回路开关模块) | 1.名称:二回路开关模块 2.规格:SA/S2.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 5 | |||
336 | 沪030511002001 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.规格:详见图纸及招标文件 | 1.本体安装、调试 | 台 | 49 | |||
337 | 030411004067 | 配线(四芯屏蔽双绞线J-Y(ST)YH2*2*0.8) | 1.名称:四芯屏蔽双绞线J-Y(ST)YH2*2*0.8 2.配线形式:管内穿线 | 1.配线 | m | 1500 | |||
338 | 030411001043 | 配管(明配钢管SC25) | 1.名称:电气配管 钢管SC25 2.材质:焊接钢管 3.配置形式:明配 | 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1500 | |||
分部小计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 备注 | ||
综合单价 | 合 价 | |||||||||
智能照明控制系统 | ||||||||||
238 | 沪030509003003 | 模块(八回路开关模块) | 1.名称:八回路开关模块 2.规格:SA/S8.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 21 | ||||
239 | 沪030509003004 | 模块(四回路开关模块) | 1.名称:四回路开关模块 2.规格:SA/S4.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 20 | ||||
240 | 沪030511002001 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.规格:详见图纸及招标文件 | 1.本体安装、调试 | 台 | 41 | ||||
241 | 030411004065 | 配线(四芯屏蔽双绞线J-Y(ST)YH2*2*0.8) | 1.名称:四芯屏蔽双绞线J-Y(ST)YH2*2*0.8 2.配线形式:管内穿线 | 1.配线 | m | 800 | ||||
242 | 030411001043 | 配管(明配钢管SC25) | 1.名称:电气配管 钢管SC25 2.材质:焊接钢管 3.配置形式:明配 | 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 800 | ||||
分部小计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 备注 | |
综合单价 | 合 价 | ||||||||
智能照明控制系统 | |||||||||
344 | 沪030509003002 | 模块(八回路开关模块) | 1.名称:八回路开关模块 2.规格:SA/S8.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 27 | |||
345 | 沪030509003003 | 模块(四回路开关模块) | 1.名称:四回路开关模块 2.规格:SA/S4.16.1 | 1.本体安装、调试 | 块 | 21 | |||
346 | 沪030511002001 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.规格:详见图纸及招标文件 | 1.本体安装、调试 | 台 | 41 | |||
347 | 030608001001 | 工业计算机柜、台设备(控制电脑) | 1.名称:控制电脑 2.型号:详见图纸及招标文件 | 1.本体安装 2.基础制作、安装 3.支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 | |||
348 | 031101077016 | 监控设备(智能照明控制系统主机) | 1.名称:智能照明控制系统主机 2.规格、型号:详见图纸及招标文件 | 1.安装 2.测试 | 套 | 1 | |||
349 | 030501017004 | 软件(智能照明控制系统软件) | 1.名称:智能照明控制系统软件 2.规格:详见图纸及招标文件 | 1.安装 2.调试 3.试运行 | 套 | 1 | |||
350 | 030411004062 | 配线(四芯屏蔽双绞线J-Y(ST)YH2*2*0.8) | 1.名称:四芯屏蔽双绞线J-Y(ST)YH2*2*0.8 2.配线形式:管内穿线 | 1.配线 | m | 1500 | |||
351 | 030411001045 | 配管(明配钢管SC25) | 1.名称:电气配管 钢管SC25 2.材质:焊接钢管 3.配置形式:明配 | 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1500 | |||
分部小计 |
相关资讯
- 工业建筑电气照明节能设计的主要措施
- ECS7000S能耗管理系统 智能照明系统
- K0Y-D0416-000 4路开关控制模块K0Y-W570T-000照明主机
- DR420-LC可编程继电器开关控制器
- 城市照明监控和智能漏电监控管理系统
- 松下FULL-2WAY系列智能灯控照明系统
最新产品
同类文章排行
- 温州中集物流旗下公司及营业网点汇总
- 全国各地乐清商会通讯录
- HLC.PRL.1058智能照明控制系统 8路灯光驱动器
- HLC.PRL智能照明控制系统介绍
- ETS4入门8步骤
- 2017年最新柳市到全国物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 计算站场地技术条件GB2887-89
- 乐清市物流行业协会会员手册名单
- 飞利浦Dynalite智能照明控制系统选型目录