智能化楼控控制系统控制方案
智能化楼控控制系统控制方案:
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 产品型号规格 | 单位 | 数量 |
① | |||||
中央控制设备 | |||||
1 | 操作站计算机 | 2.8GHzPentium4处理器,500G硬盘,DVD驱动器,最小4GB RAM,100/1000Mbps以太网接口卡 | 天逸5060 | 台 | 1 |
2 | 操作站操作系统 | WINDOWS旗舰版 | 套 | 1 | |
3 | 打印机 | LQ-630KII | 台 | 1 | |
4 | 光电转换器 | 对 | 1 | ||
5 | 以太网交换机 | 交换容量:交换容量≥256Gbps 包转发率:包转发率≥66Mpps,24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | LS-S5110-28P-SI | 台 | 1 |
6 | Metasys数据管理服务器软件 | Web服务, 5用户 | MS-ADSLA5U-0 | 套 | 1 |
7 | NAE网络控制器 | N2或BACnet总线, 100个控制器 | MS-NAE451L-2 | 台 | 1 |
控制系统 | |||||
1 | BACnet通用数字控制器 | 6UI, 2DI, 4CO, 2AO, 3DO, 32位CPU | MS-FEC2611-0 | 台 | 10 |
2 | BACnet I/O扩展模块 | 16DI, | MS-IOM3721-0 | 台 | 6 |
3 | BACnet I/O扩展模块 | 8DI,8DO | MS-IOM3731-0A | 台 | 1 |
4 | BACnet I/O扩展模块 | 6UI, 2DI, 4CO, 2AO, 3DO | MS-IOM4711 | 台 | 10 |
5 | DDC箱子 | 600*500 | 网关或NAE控制箱 | 个 | 1 |
6 | DDC箱子 | 400*500 | DDC箱子 | 个 | 3 |
7 | DDC箱子 | 700*500 | DDC箱子 | 个 | 1 |
8 | DDC箱子 | 800*600 | DDC箱子 | 个 | 2 |
9 | DDC箱子 | 1000*800 | DDC箱子 | 个 | 4 |
10 | 继电器 | 24VAC | RH1B-U/SH1B-05A | 个 | 50 |
末端产品 | |||||
1 | 液位开关 | SPDT,12m电缆 | MGRE40W-S | 个 | 6 |
2 | 高灵敏度气体压差开关 | 1.4~10 mbar | P233A-10-AKC | 个 | 12 |
3 | 低温断路控制器 | 手动复位, SPDT, 2~7℃, 6m | A11D-4C | 个 | 6 |
4 | 风管压差传感器+套件 | 0~500pa, 4-20mA, 精度±1%FS | DPT2661-500LD | 个 | 16 |
5 | 风管式温湿度传感器 | 湿度4-20mA, 温度Pt1000, 精度5%FS | SRH15PD11T2N | 个 | 12 |
6 | 风管式CO2传感器 | 0~2000ppm, 4-20mA或0-10V, ±30ppm±2% | VC1008T-KS | 个 | 6 |
7 | 调节量风阀传感器 | 24V, 16Nm, 比例控制 | 个 | 18 | |
8 | 调节水阀执行器 | KV180, 球墨铸铁阀体, 不锈钢阀芯\杆, 法兰连接, 121℃, PN16; 24V, 32Nm, 比例控制 | 个 | 6 | |
9 | 调节加湿阀执行器 | 个 | 6 |
此文关键字:
相关资讯
- 路灯照明调控装置 智能照明调控装置设备 路灯节能调压设备
- LTOM-408-16 8路灯光控制器 节能照明系统
- KA/R04.16.1 4路开关驱动器 楼宇控制方案
- WR3400-803智能继电器 4路远程开关控制模块
- 路灯照明节能控制方案招标
- SC560 余压监控系统
最新产品
同类文章排行
- 免调试方案 G.ZQ-4 智能照明模块G.ZQ-6
- 巨川电气 BCX-H616 智能照明控制模块报价
- ECS-7000MF智能风机能效控制器
- 免调试方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模块
- A1-86DI-2788 场景面板 可编程面板
- 巨川电气G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人体红外感应模块应用
- DMX512协议是什么 DMX512数字灯光控制系统介绍
- 巨川电气智能照明方案--人体存在感应器 空间占用传感器
- 巨川电气 PW-ILC-3/6 智能照明控制模块