谐波保护装置 谐波保护器
产品简介
产品名称:谐波保护装置(Harmonic Protective Device,以下简称HPD),又名:有源滤波装置(Active Power Filter。简称APF)。谐波保护装置ELECONHPD2000的基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流对补偿对象产生的谐波电流进行补偿,从而使系统中只含有基波电流。这种补偿装置的特性是不受系统的阻抗影响,且可以对频率和幅值都随时间变化的准谐波进行补偿,在补偿谐波的同时,还能对系统进行无功补偿,提高功率因数,使电能质量满足国标要求。目前,这种装置是治理谐波污染,提高电能质量的最理想装置。
4、产品选型
6、型号说明
设备的容量:
25A,30A,50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,225A,250A,275A,300A,325A,350A,375A,400A,更大容量可定制。
电压等级和制式:
3-380V三相三线系统
4-380V三相四线系统
5-660V三相三线系统
6-660V三相四线系统
结构类型:
A-模块组合。
例:ELECONHPD2000-100-4
表示:100A容量,三相四线,380V电压的谐波保护器 HPD2000。
其它说明:谐波保护器可按客户要求选择配套的标准柜式结构,如MNS,GCS,GGD等,也可提供定制的尺寸。
产品名称:谐波保护装置(Harmonic Protective Device,以下简称HPD),又名:有源滤波装置(Active Power Filter。简称APF)。谐波保护装置ELECONHPD2000的基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与谐波电流大小相等,方向相反的谐波电流对补偿对象产生的谐波电流进行补偿,从而使系统中只含有基波电流。这种补偿装置的特性是不受系统的阻抗影响,且可以对频率和幅值都随时间变化的准谐波进行补偿,在补偿谐波的同时,还能对系统进行无功补偿,提高功率因数,使电能质量满足国标要求。目前,这种装置是治理谐波污染,提高电能质量的最理想装置。
4、产品选型
谐波保护器容量(安培) | 对应的变压器容量 | 谐波保装置型号 |
25A | 160/200KVA | ELECONHPD2000-25-4 或 HPD2000-25-4 |
30A | 250KVA | ELECONHPD2000-30-4 或 HPD2000-30-4 |
50A | 315/400KVA | ELECONHPD2000-50-4 或 HPD2000-50-4 |
60A | 500KVA | ELECONHPD2000-60-4 或 HPD2000-60-4 |
75A | 630KVA | ELECONHPD2000-75-4 或 HPD2000-75-4 |
100A | 800KVA | ELECONHPD2000-100-4 或 HPD2000-100-4 |
125A | 1000KVA | ELECONHPD2000-125-4 或 HPD2000-125-4 |
150A | 1250KVA | ELECONHPD2000-150-4 或 HPD2000-150-4 |
175A | ELECONHPD2000-175-4 或 HPD2000-175-4 | |
200A | 1600KVA | ELECONHPD2000-200-4 或 HPD2000-200-4 |
225A | ELECONHPD2000-225-4 或 HPD2000-225-4 | |
250A | 2000KVA | ELECONHPD2000-250-4 或 HPD2000-250-4 |
275A | ELECONHPD2000-275-4 或 HPD2000-275-4 | |
300A | 2500KVA | ELECONHPD2000-300-4 或 HPD2000-300-4 |
325A | ELECONHPD2000-325-4 或 HPD2000-325-4 | |
350A | ELECONHPD2000-350-4 或 HPD2000-350-4 | |
375A | ELECONHPD2000-375-4-A 或 HPD2000-375-4 | |
400A | 3150KVA | ELECONHPD2000-400-4 或 HPD2000-400-4 |
5、技术参数
电气 性能 |
额定电压 | AC380V ±15% |
额定频率 | 50Hz ±5% | |
电气接线 | 单相;三相三线;三相四线 | |
补偿模式 | ①单独补偿谐波;*②单独补偿无功和不平衡; *③优先补偿谐波;*④优先补偿无功和不平衡。 |
|
补偿容量 | *根据补偿模式,智能分配用于谐波、无功和不平衡的补偿容量。 | |
谐波补偿范围 | 2~50次谐波 | |
谐波补偿设定 | ①2-50次自动滤波;*②2-25次奇数次可选; *③2-25次偶数次可选;*④25-50次可选。 |
|
谐波补偿能力 | 自动滤波能力大于97%(在额定容量下); *人工设定谐波补偿率 |
|
无功补偿能力 | *可补容性无功和感性无功 | |
功率因数校正 | *0.99~-0.99可设定 | |
零序补偿能力 | *有 | |
瞬时响应时间 | 0.1ms | |
全响应时间 | 10ms | |
有功功率损耗 | <2% 额定模块功率下,98%效率 | |
过载能力 | 120%,瞬间300% | |
保护方式 | 过欠压,过流,过热,限流 | |
多台运行方式 | 并联运行,不限数量 | |
平均无故障时间 | ≥10万小时 | |
控制 特征 |
拓扑结构 | 多重化两电平;三电平 |
开关频率 | 20KHz | |
控制算法 | 瞬时无功和DFT | |
控制器架构 | ARM(带浮点处理器)+FPGA全数字控制 | |
通信功能 | *采用Modbus远程通讯协议,通信接口, RS485/422/232和以太网 | |
控制连接 | 电气连接,或光纤 | |
显示界面 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、谐波畸变率、运行方式、运行时间、故障信息 | |
结构 特征 |
防护等级 | IP20 (可选多种防护等级) |
颜色 | RAL7035(浅灰色),可提供其它颜色 | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
安装方式 | 室内安装,固定方式可选,电缆进线方式可选 | |
进线方式 | 后进线、上进线或下进线 | |
噪音 | 1m距离额定情况下≤50dB | |
环境 条件 |
环境条件 | -25℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~+65℃ | |
相对湿度 | 最大95%,无凝露 | |
海拔高度 | 安装海拔2000米以下;超过2000米需定制。 | |
污秽等级 | 重污区 | |
雷害等级 | 中雷区 | |
电磁 兼容 |
抗高频干扰 | IEC60255-22-1:3级 |
抗静电放电 | IEC60255-22-2:4级 | |
抗工频磁场干扰 | IEC1000-4-8: 5级 | |
抗辐射电磁场干扰 | IEC60255-22-3:3级 | |
抗快速瞬变干扰 | IEC60255-22-4:4级 | |
浪涌耐受能力 | 参照IEC255-2及255-3,4级/ANSI/IEEEC37.90.1 | |
冲击电压 | 参照IEC255-50.5J5kV | |
电流耐受 | 参照ANSI/IEEEC37.90 | |
选配 功能 |
ModBus,RS485通讯功能套件 | |
彩色LCD高清晰控制屏 | ||
专用宽频谱高精密谐波测量CT互感器 | ||
谐波仿真及计算软件 | ||
带*的功能 |
6、型号说明
设备的容量:
25A,30A,50A,60A,75A,100A,125A,150A,175A,200A,225A,250A,275A,300A,325A,350A,375A,400A,更大容量可定制。
电压等级和制式:
3-380V三相三线系统
4-380V三相四线系统
5-660V三相三线系统
6-660V三相四线系统
结构类型:
A-模块组合。
例:ELECONHPD2000-100-4
表示:100A容量,三相四线,380V电压的谐波保护器 HPD2000。
其它说明:谐波保护器可按客户要求选择配套的标准柜式结构,如MNS,GCS,GGD等,也可提供定制的尺寸。
相关资讯
- 路灯照明调控装置 智能照明调控装置设备 路灯节能调压设备
- LTOM-408-16 8路灯光控制器 节能照明系统
- KA/R04.16.1 4路开关驱动器 楼宇控制方案
- WR3400-803智能继电器 4路远程开关控制模块
- 路灯照明节能控制方案招标
- SC560 余压监控系统
最新产品
同类文章排行
- 免调试方案 G.ZQ-4 智能照明模块G.ZQ-6
- 巨川电气 BCX-H616 智能照明控制模块报价
- ECS-7000MF智能风机能效控制器
- 免调试方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模块
- A1-86DI-2788 场景面板 可编程面板
- 巨川电气G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人体红外感应模块应用
- DMX512协议是什么 DMX512数字灯光控制系统介绍
- 巨川电气智能照明方案--人体存在感应器 空间占用传感器
- 巨川电气 PW-ILC-3/6 智能照明控制模块